Коммерческие услуги
Стоимость услуг,
предоставляемых ГБУ Тверской области
«Спорткомплекс «Юбилейный»
с 01 сентября 2024 года
«Спорткомплекс «Юбилейный»
с 01 сентября 2024 года
№ п/п | Наименование услуг, предоставляемых Спорткомплексом | Продолжительность предоставления услуг | Стоимость услуг, (рублей) |
Услуги по подготовке и предоставлению спортивных сооружений: | |||
1. | Ледовая арена: | ||
1.1. | Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда физическим и юридическим лицам | Понедельник-пятница | |
* После 23:00 подготовка льда (заливка) не производится. | За 1 час с 8:00 до 18:00 | 7 600,00 | |
За 1 час с 18:00 до 23:00 | 9 000,00 | ||
За 1 час с 23:00 до 8:00 | 5 000,00 | ||
Выходные и праздничные дни | |||
За 1 час с 8:00 до 18:00 | 8 200,00 | ||
За 1 час с 18:00 до 23:00 | 9 000.00 | ||
1.2. | Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда физическим и юридическим лицам для проведения региональных соревнований | 1 час | 12 000,00 |
1.3. | Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда физическим и юридическим лицам для проведения федеральных соревнований | 1 час | 15 000,00 |
1.4. | Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда физическим и юридическим лицам для проведения спортивных сборов | 1 час | 11 000,00 |
1.5. | Услуги по предоставлению ледовой арены с юридическим лицам для проведения региональных соревнований, включенных в ЕКП | 1 час. | 9 000,00 |
1.6. | Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда для ГБУ "СШОР по ледовым видам спорта" | 1 час. | 6600,00 |
2. | Массовое катание на ледовой арене: | ||
2.1. | Для взрослых | 1 час | 200,00 |
2.2. | Для детей до 14 лет | 1 час | 150,00 |
2.3. | Прокат коньков | 1 час | 150,00 |
* | Услуга массового катания (без проката коньков) детям из многодетных семей предоставляется бесплатно, инвалидам предоставляется скидка 50% | ||
* Услуга массового катания (без проката коньков) детям из многодетных семей предоставляется бесплатно, инвалидам предоставляется скидка 50% | |||
3. | Спортивные залы: | ||
3.1. | Услуги по предоставлению спортивного игрового зала физическим и юридическим лицам для тренировок групп до 15 человек | 1 час | 2 300,00 |
3.2. | Услуги по предоставлению спортивного игрового зала физическим и юридическим лицам для проведения соревнований | 1 час | 4 000,00 |
3.3. | Услуги по предоставлению малого спортивного зала физическим и юридическим лицам для тренировок групп до 15 человек | 1 час | 500,00 |
4. | Прочие услуги спортивной направленности: | ||
4.1. | Настольный теннис | 1 час | 100,00 |
4.2. | Предоставление дополнительной раздевальной комнаты при спортивных залах на время тренировки | Шт. | 400,00 |
4.3. | Предоставление дополнительной раздевальной комнаты при ледовой арене на время тренировки | Шт. | 1 000,00 |
4.4. | Услуги по предоставлению бросковой комнаты | 1 час. | 250,00 |
5. | Услуги по предоставлению иных помещение Спорткомплекса: | ||
5.1. | Услуги по предоставлению помещения фойе 1 этажа площадью до 250 кв.м, для проведения выставок, ярмарок и пр. | 24 часа | 15 000,00 |
5.2. |
Услуги по предоставлению части помещения фойе 2 этажа площадью до 100 кв. м. для проведения выставок, ярмарок и пр. | 24 часа | 10 000,00 |
5.3. | Услуги по предоставлению части помещения фойе 2 этажа площадью до 500 кв. м. для проведения выставок, ярмарок и пр. | 24 часа | 20 000,00 |
5.4. | Услуги по предоставлению помещения фойе 2 этажа площадью до 750 кв.м, для проведения выставок, ярмарок и пр. | 24 часа | 30 000,00 |
5.5. | Услуги по предоставлению площадки перед входной группой Спорткомплекса (пандус) для проведения зрелищно-массовых мероприятий | 24 часа | 10 000,00 |
5.6. | Услуги по предоставлению асфальтированной площадки для проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий | 24 часа | 150 000,00 |
5.7. | Услуги по предоставлению ледовой арены и иных помещений Спорткомплекса для проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий | 24 часа | 300 000,00 |
5.8. | Услуги по предоставлению части асфальтированной площадки для проведения тренировочного процесса групп до 15 человек | 1 час | 500,00 |
5.9. | Услуги по предоставлению места для торговли, размещению рекламы, информации и др. (площадью не более 10 кв.м.) | 1 месяц | 10 000,00 |
5.10. | Услуги по предоставлению места для торговли, рамещению рекламы, информации и др. (площадью не более 1 кв.м) и не чаще 3-ч раз в месяц | 1 день | 1 000,00 |
5.11. | Услуги по размещению торговых автоматов | 1 месяц | до 15% выручки |
5.12. | Услуги по парковке автомашин | 1 сутки | 100,00 |
5.13. | Услуги по предоставлению закрытого охраняемого парковочного места | 1 месяц | 11 000,00 |
5.14. | Оказание услуг по обеспечению мероприятий (спортивно-массовых, культурно-массовых) дополнительными помещениями (дополнительной раздевальной комнатой, помещениями под склад и т. д.) в том числе услуги сауны | 1 час | 1 100,00 |
6. | Медицинская деятельность: | ||
6.1. | Услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств | 1 осмотр | 30,00 |
6.2. | Услуги по проведению послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств | 1 осмотр | 30,00 |
7. | Тренажерный зал: | ||
7.1. | Услуги по предоставлению тренажерного зала физическим и юридическим лицам для тренировок групп до 15 человек | 1 час | 1 000,00 |
8. | Обучение контролера-распорядителя: | ||
8.1. | Услуги по обучению контролеров- распорядителей | 1 чел | 5 000,00 |
9. | Услуги клининга | кв. м | 200,00 |
10. | Площадка для стритбола | ||
11.1. | Услуги по предоставлению площадки для стритбола с покрытием "Хард Кушен" для проведения соревнований (400 кв.м.) | 1 час | 1 000,00 |
11.2. | Услуги по предоставлению площадки для стритбола с покрытием "Хард Кушен" для проведения соревнований (200 кв.м) | 1 час | 500,00 |
11.3. | Услуги по предоставлению площадки для стритбола с покрытием "Хард на регуполе" для проведения соревнований (200 кв.м.) | 1 час | 800,00 |
-
Льготы и скидки предоставляются при предъявлении документов, подтверждающих право на соответствующую льготу и скидку.